Giriş Registration
Sağlıklıhaber.net
Aile Hekimi Sorgulama
Son Yazılar
Anket

Aile hekimliği sisteminden memnun musunuz?

Sonuçları Göster

Loading ... Loading ...
Mayıs 2013
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Balıkesir’de görevli 322 aile hekiminin isim ve çalıştıkları yer bilgileri ile kendilerine kayıtlı (Ekim 2011, Kasım 2011, Ocak 2012,  Şubat 2012 ve Mart 2012) kişi sayıları ilişikteki tabloda sunulmuştur:

Son Güncelleme: 4 Nisan 2012

No HEKİMİN ADI İLÇE KAYITLI HASTA SAYISI + / -
Dğş.
%
Ekim Kasım Ocak Şubat Mart
1 FEVZİ ÇAMLIDERE AYVALIK 4.018 4.288 4.367 4.366 4384 18 0,41
2 KEMAL MURAT AYVALIK 3.968 3.974 4.015 4.028 4084 56 1,39
3 ÖZDEMİR ÇETİNEL AYVALIK 3.975 3.989 4.025 4.019 4027 8 0,20
4 GÜNHAN KUTLUK AYVALIK 3.990 4.006 3.956 3.964 3997 33 0,83
5 ESİN BİLİM AYVALIK 3.984 3.972 3.929 3.910 3940 30 0,77
6 MEHMET İRFAN VURAL AYVALIK 3.773 3.792 3.825 3.802 3821 19 0,50
7 ABDULKADİR KASIMOĞLU AYVALIK 3.822 3.777 3.723 3.710 3717 7 0,19
8 UZAY ONBULAK AYVALIK 3.701 3.712 3.709 3.679 3634 -45 -1,22
9 KEMAL ERDOĞDU AYVALIK 3.837 3.768 3.701 3.624 3636 12 0,33
10 YELİZ ONAR AYVALIK 3.116 3.116 #SAYI/0!
11 ZEKİ YAVAŞ AYVALIK 3.691 3.613 3.561 3.530 3514 -16 -0,45
12 SALİH DİNÇER AYVALIK 3.534 3.548 3.549 3.525 3525 0 0,00
13 CEYDA ELVEREN AYVALIK 3.312 3.261 3.340 3.351 3395 44 1,31
14 MUSTAFA YİĞİT SÖZEN AYVALIK 3.477 3.397 3.306 3.293 3362 69 2,10
15 ENVER YILMAZ AYVALIK 3.396 3.364 3.313 3.275 3251 -24 -0,73
16 ADALET DOĞAN AYVALIK 3.373 3.346 3.315 3.267 3266 -1 -0,03
17 NEVZAT ALTINTAŞ AYVALIK 2.912 2.884 2.858 2.834 2795 -39 -1,38
18 ALİ İHSAN GÜLER AYVALIK 2.802 2.725 2.780 2.778 2767 -11 -0,40
19 FEVZİ TURGUT BALYA 3.083 3.074 3.056 3.004 2989 -15 -0,50
20 CÜNEYT ÇÖNE BALYA 2.687 2.682 2.676 2.635 2626 -9 -0,34
21 İBRAHİM DOĞAN BALYA 2.640 2.635 2.619 2.599 2588 -11 -0,42
22 ÖZLEM ÖZDEMİR ÖLMEZ BALYA 2.582 2.575 2.580 2.521 2519 -2 -0,08
23 PINAR KARA İLERİ BALYA 2.030 1.989 1932 -57 -2,87
24 SERDAL KARAASLAN BANDIRMA 4.010 4.023 4.081 4.084 4095 11 0,27
25 SACİDE BAYAR BANDIRMA 4.006 4.126 4.065 4.044 4022 -22 -0,54
26 BORAN TOPCU BANDIRMA 4.017 4.015 3.995 4.015 4012 -3 -0,07
27 SABRİ ONAT BANDIRMA 3.904 3.973 3.990 4.015 4012 -3 -0,07
28 GÜNAY ŞAHİN BANDIRMA 3.996 3.990 4.021 4.001 4003 2 0,05
29 ŞEREF MAYATEPEK BANDIRMA 3.987 4.004 4.000 3.994 4002 8 0,20
30 OSMAN BAŞAR BANDIRMA 3.990 3.992 3.994 3.990 3990 0 0,00
31 FAHRİ VOLKAN KANAK BANDIRMA 3.972 3.936 3.992 3.987 3974 -13 -0,33
32 TAYFUN ÇIRAK BANDIRMA 4.002 3.992 4.002 3.986 3968 -18 -0,45
33 ADNAN ZENGİN BANDIRMA 3.928 3.930 3.948 3.982 3995 13 0,33
34 MUSTAFA ÜNALAN BANDIRMA 3.803 3.896 3.982 3.982 3976 -6 -0,15
35 MEHMET REŞAT KIZILAY BANDIRMA 3.985 3.973 3.979 3.977 3954 -23 -0,58
36 SEZER SEVİNÇ YÜKSEL BANDIRMA 3.943 3.931 3.960 3.973 3970 -3 -0,08
37 MUSTAFA ÇETİN BANDIRMA 3.857 3.919 3.968 3.965 4001 36 0,91
38 OĞUZHAN T. ULUSAL BANDIRMA 3.824 3.842 3.903 3.948 4012 64 1,62
39 ŞERİF PEKTAŞ BANDIRMA 3.953 3.953 3.951 3.945 3934 -11 -0,28
40 ŞEFİK SAYAN BANDIRMA 3.828 3.823 3.830 3.835 3823 -12 -0,31
41 AYNİL HIDIR BANDIRMA 3.767 3.762 3.779 3.735 3733 -2 -0,05
42 ÖZNUR KAHRAMAN BANDIRMA 3.767 3.772 3.741 3.732 3738 6 0,16
43 İNAYET BAHAR EROL BANDIRMA 3.546 3.614 3.662 3.636 3641 5 0,14
44 BEDİİ ERDEM BANDIRMA 3.665 3.673 3.663 3.629 3635 6 0,17
45 AYŞEGÜL GÖKALAN BANDIRMA 3.938 3.938 #SAYI/0!
46 ORHAN BEŞİROĞLU BANDIRMA 3.434 3.509 3.550 3.616 3620 4 0,11
47 YUSUF SÖZTÜRKÜ BANDIRMA 3.459 3.497 3.541 3.536 3586 50 1,41
48 YASEMİN DEMİRCİ BANDIRMA 3.292 3.351 3.480 3.489 3574 85 2,44
49 MEZİYET SAĞ BANDIRMA 3.419 3.411 3.420 3.422 3412 -10 -0,29
50 SELÇUK EROL BANDIRMA 3.510 3.503 3.451 3.419 3434 15 0,44
51 ÇİMEN YILMAZ BANDIRMA 3.407 3.416 3.414 3.407 3417 10 0,29
52 DİLEK SAYAN BANDIRMA 3.352 3.359 3.352 3.339 3338 -1 -0,03
53 ADNAN DEMİRCİ BANDIRMA 3.141 3.185 3.291 3.325 3401 76 2,29
54 YAŞAR TUNAÇ BANDIRMA 3.224 3.221 3.272 3.279 3310 31 0,95
55 OSMAN DEMİRHAN BANDIRMA 3.145 3.178 3.219 3.234 3241 7 0,22
56 PETEK APAYDIN BANDIRMA 3.198 3.198 3.263 3.221 3206 -15 -0,47
57 TANJU CANSEVER BANDIRMA 3.080 3.080 3.159 3.143 3134 -9 -0,29
58 ALEV KÜÇÜKYAĞCI BANDIRMA 3.917 3.959 3.329 2.999 2666 -333 -11,10
59 METİN ALTINEL BANDIRMA 998 1.544 2096 552 35,75
60 İBRAHİM ERGİN BİGADİÇ 4.294 4.320 4.260 4.242 4220 -22 -0,52
61 MEHMET ALİ BEKAR BİGADİÇ 4.028 4.009 3.987 3.983 3975 -8 -0,20
62 MEHMET VAROL YILDIZ BİGADİÇ 3.845 3.864 3.930 3.950 3974 24 0,61
63 MURAT BULUT BİGADİÇ 3.597 3.609 3.614 3.601 3607 6 0,17
64 ERHAN AÇIL BİGADİÇ 3.422 3.425 3.451 3.433 3453 20 0,58
65 ZEKİ ŞENGÖR BİGADİÇ 3.409 3.398 3.407 3.397 3389 -8 -0,24
66 İBRAHİM AYDOĞAN BİGADİÇ 3.325 3.347 3.368 3.362 3365 3 0,09
67 ALTAN PAÇ BİGADİÇ 3.223 3.225 3.245 3.223 3240 17 0,53
68 ABDULKADİR ŞENOL BİGADİÇ 3.153 3.160 3.207 3.214 3195 -19 -0,59
69 CEMAL BOYRAZ BİGADİÇ 3.125 3.126 3.154 3.127 3155 28 0,90
70 SİBEL AKINCI BİGADİÇ 3.065 3.074 3.113 3.107 3114 7 0,23
71 ÖNDER ÖZCAN BİGADİÇ 3.007 3.004 3.001 2.977 2970 -7 -0,24
72 YÜCEL DUMAN BİGADİÇ 3.111 3.100 3.017 2.956 2930 -26 -0,88
73 YÜKSEL ERCAN BİGADİÇ 2.865 2.872 2.927 2.925 2947 22 0,75
74 GÜVEN DURMUŞ BURHANİYE 4.177 4.169 4.155 4.100 4121 21 0,51
75 UFUK DOĞAN BURHANİYE 4.019 4.064 4.051 4.046 4035 -11 -0,27
76 BÜLENT İNCE BURHANİYE 4.073 4.049 4.028 4.034 4012 -22 -0,55
77 CAFER TUNCER BURHANİYE 4.015 4.021 4.020 4.016 4040 24 0,60
78 SERDAR KARAKAŞ BURHANİYE 4.003 4.005 4.009 4.003 3992 -11 -0,27
79 BİRGİ TUNA BURHANİYE 3.927 3.942 3.955 3.954 3963 9 0,23
80 ŞEHNAZ KARAKAŞ BURHANİYE 3.830 3.870 3.892 3.886 3872 -14 -0,36
81 ORHAN DURAN BURHANİYE 3.459 3.534 3.745 3.786 3899 113 2,98
82 HAKAN YEŞİLTEPE BURHANİYE 3.700 3.709 3.733 3.740 3748 8 0,21
83 ÖMER FARUK TIRMAN BURHANİYE 3.731 3.715 3.746 3.724 3727 3 0,08
84 SAMİ ŞAHİN BURHANİYE 3.307 3.297 3.417 3.615 3644 29 0,80
85 BEYTULLAH CANBAZOĞLU BURHANİYE 3.329 3.325 3.305 3.296 3288 -8 -0,24
86 MUSTAFA TANER KAYA BURHANİYE 3.242 3.165 3.075 3.008 3000 -8 -0,27
87 İSMAİL MERT DURSUNBEY 4.001 3.999 4.021 4.016 4016 0 0,00
88 RECEP GÖÇMEN DURSUNBEY 3.785 3.803 3.778 3.731 3718 -13 -0,35
89 FERHAT DELİBAŞ DURSUNBEY 3.580 3.577 3.569 3.536 3494 -42 -1,19
90 CENK GÜNGÖR DURSUNBEY 3.579 3.549 3.540 3.530 3493 -37 -1,05
91 ALİ ÖNDER DURSUNBEY 3.644 3.614 3.577 3.506 3494 -12 -0,34
92 ALİ ŞAHİN DURSUNBEY 3.533 3.531 3.497 3.468 3440 -28 -0,81
93 FATİH GÜL DURSUNBEY 3.320 3.315 3.411 3.428 3414 -14 -0,41
94 EMEL TEZCAN DURSUNBEY 3.434 3.442 3.426 3.408 3396 -12 -0,35
95 NAZLI ŞAHLAN BARDAK DURSUNBEY 3.052 3.040 3.059 3.040 3018 -22 -0,72
96 ERDİNÇ ÖZEKİNCİ DURSUNBEY 3.101 3.084 3.070 3.029 3014 -15 -0,50
97 MURAT EVİN DURSUNBEY 3.038 3.043 3.019 3.008 2977 -31 -1,03
98 NİDA SÜSLEN EVİN DURSUNBEY 3.007 2.984 2.970 2.955 2944 -11 -0,37
99 MERT TÜRKYILMAZ DURSUNBEY 2.672 2.693 2.686 2.693 2880 187 6,94
100 ERDOĞAN ÖZAÇMAK EDREMİT 4.240 4.587 4.960 5.065 5048 -17 -0,34
101 EKREM CİVELEK EDREMİT 3.990 4.113 4.231 4.254 4274 20 0,47
102 SÜRÜR KİP EDREMİT 3.995 4.093 4.165 4.193 4204 11 0,26
103 NAMIK KEMAL OLURDAĞ EDREMİT 3.999 4.156 4.220 4.192 4188 -4 -0,10
104 MEHMET ALİ BOLLUK EDREMİT 4.028 4.102 4.051 4.162 4197 35 0,84
105 MEHMET AYDINOĞLU EDREMİT 4.000 3.995 4.095 4.078 4071 -7 -0,17
106 HATİCE SEMERCİ AYLA EDREMİT 407 407 #SAYI/0!
107 İSMAİL AKAY EDREMİT 4.006 4.097 4.093 4.067 4055 -12 -0,30
108 MEHMET KASIM TEKİN EDREMİT 3.995 4.046 4.023 4.028 4016 -12 -0,30
109 SİNAN PARLAK EDREMİT 3.999 4.012 4.026 4.026 4026 0 0,00
110 ZEYNEP YEŞİM ÖZCAN EDREMİT 4.006 4.045 4.031 4.024 4020 -4 -0,10
111 SERVET KURUM EDREMİT 3.993 3.993 4.037 4.015 4007 -8 -0,20
112 MURAT İNAL EDREMİT 4.013 4.048 4.050 4.014 4013 -1 -0,02
113 ERGÜN AKPINAR EDREMİT 3.949 3.995 4.034 4.007 4014 7 0,17
114 EROL YILMAZ EDREMİT 4.154 4.146 4.118 3.995 4056 61 1,53
115 SENAY ERDEM EDREMİT 3.997 3.995 3996 1 0,03
116 DİDEM CEYDA TÜRKYILMAZ EDREMİT 3.997 3.940 3.975 3.982 4005 23 0,58
117 METİN SUBAŞI EDREMİT 3.980 3.915 3.974 3.964 3957 -7 -0,18
118 MEHMET MURAT ARTAR EDREMİT 4.000 3.986 3.998 3.963 3972 9 0,23
119 ÜMİT YAŞAR AKSU EDREMİT 4.031 4.050 4.039 3.958 3977 19 0,48
120 SEMA TIRMAN EDREMİT 3.886 3.894 3.903 3.904 3929 25 0,64
121 SEVCAN SEZİŞLİ EDREMİT 3.778 3.793 3.866 3.866 3894 28 0,72
122 KADİR YAYLALI EDREMİT 3.505 3.561 3.765 3.865 3982 117 3,03
123 FAHRİ TURAN EDREMİT 4.003 3.898 3.760 3.691 3663 -28 -0,76
124 SEÇİL YAYLALI EDREMİT 3.941 3.925 3.745 3.672 3699 27 0,74
125 ERGİN KÖLEMEN EDREMİT 3.614 3.552 3.482 3.405 3375 -30 -0,88
126 CUMHUR HACISÜLEYMAN EDREMİT 3.334 3.337 3.342 3.326 3353 27 0,81
127 SABRİ ARPACIOĞLU EDREMİT 3.307 3.302 3.313 3.305 3282 -23 -0,70
128 MEHMET ŞENER ALAGÖZ EDREMİT 3.075 3.088 3.115 3.087 3104 17 0,55
129 SAİT ATICI EDREMİT 2.887 2.901 2.895 2.882 2907 25 0,87
130 SEMA TURAN EDREMİT 3.998 4.034 495 822 1016 194 23,60
131 SÜLEYMAN BEZİRKANOGLU ERDEK 3.900 3.887 3.963 3.950 3944 -6 -0,15
132 BURHAN BURTAN ERDEK 3.961 3.922 3.903 3.860 3847 -13 -0,34
133 HAYRETTİN CİNBİRT ERDEK 3.892 3.880 3.883 3.844 3844 0 0,00
134 MURAT KANİ ÇİDEM ERDEK 3.682 3.656 3.677 3.679 3675 -4 -0,11
135 HASAN HÜSEYİN ÇELİK ERDEK 3.414 3.423 3.348 3.379 3435 56 1,66
136 KADİR DADAN ERDEK 3.526 3.481 3.364 3.304 3263 -41 -1,24
137 AHMET ERKOÇ ERDEK 3.396 3.329 3.250 3.203 3171 -32 -1,00
138 YEŞİM MİHRİBAN BÖRKLÜ ERDEK 3.177 3.166 3.165 3.179 3179 0 0,00
139 ERCAN OLCAY ERDEK 2.760 2.735 2.707 2.697 2702 5 0,19
140 ÖMER ŞIKSARAÇ GÖMEÇ 3.925 3.885 3.807 3.739 3567 -172 -4,60
141 MURAT YAMEN GÜLER GÖMEÇ 3.353 3.335 3.293 3.221 3148 -73 -2,27
142 LEVENT AYVAZ GÖMEÇ 3.606 3.363 3.094 2.992 2926 -66 -2,21
143 CEMAL YOLERİ GÖMEÇ 2.758 2.674 2.535 2.455 2349 -106 -4,32
144 ERDAL BEKTAŞ GÖMEÇ 39 125 537 412 329,60
145 OSMAN DUMAN GÖNEN 3.999 4.001 3.986 4.001 4001 0 0,00
146 FATMA DEMİR GÖNEN 3.996 3.997 3.994 3.989 3998 9 0,23
147 MURAT ÖNOĞLU GÖNEN 3.958 3.948 3.984 3.986 3998 12 0,30
148 TAMAY DEMİR GÖNEN 3.992 3.999 4.001 3.983 3988 5 0,13
149 ORKİDE KANLI GÖNEN 3.971 3.989 3.973 3.969 3981 12 0,30
150 ALİ TOPBAŞOĞLU GÖNEN 3.820 3.896 3.948 3.959 3985 26 0,66
151 SELDA ONUR GÖNEN 96 96 #SAYI/0!
152 AHMET İLERİYE GÖNEN 3.909 3.922 3.911 3.874 3855 -19 -0,49
153 OSMAN ÖZKAHYA GÖNEN 3.856 3.877 3.878 3.863 3901 38 0,98
154 MURAT ALEMDAROĞLU GÖNEN 3.726 3.770 3866 96 2,55
155 HASAN ALİ USTA GÖNEN 3.718 3.720 3.735 3.698 3725 27 0,73
156 İBRAHİM BULUT GÖNEN 3.640 3.652 3.660 3.627 3624 -3 -0,08
157 ERDOĞAN ERGİN GÖNEN 3.595 3.594 3615 21 0,58
158 SUAT KOYUN GÖNEN 3.426 3.458 3.500 3.453 3437 -16 -0,46
159 AYKUT SERİN GÖNEN 3.220 3.207 3.439 3.420 3415 -5 -0,15
160 SEDEF ALMAÇ GÖNEN 3.187 3.180 3.198 3.259 3362 103 3,16
161 SERPİL GÖKNAR GÖNEN 2586 2.586 #SAYI/0!
162 SEVİNÇ SERTTAŞ GÖNEN 3.281 3.265 3.239 3.221 3201 -20 -0,62
163 ÖZLEM ÇATALPINAR GÖNEN 3.180 3.123 3135 12 0,38
164 İSMAİL ÜNAL GÖNEN 3.035 3.057 3.125 3.106 3104 -2 -0,06
165 MURAT ERGÖZ GÖNEN 2.993 2.993 3.026 2.984 2971 -13 -0,44
166 EMEL ERCAN GÖNEN 2.874 2.832 2830 -2 -0,07
167 İLHAMİ SARIKAYA HAVRAN 3.677 3.691 3.678 3.700 3657 -43 -1,16
168 HANDAN AKTAŞ HAVRAN 3.667 3.638 3.652 3.648 3644 -4 -0,11
169 EBRU TEKİN HAVRAN 3.535 3.552 3.547 3.513 3509 -4 -0,11
170 TURAN AKOLUK HAVRAN 3.457 3.487 3.514 3.494 3512 18 0,52
171 METİN ÇAĞLAYAN HAVRAN 3.484 3.484 3.491 3.473 3513 40 1,15
172 LEVENT YEŞİLTEPE HAVRAN 3.403 3.392 3.461 3.440 3456 16 0,47
173 İLKNUR HACISÜLEYMAN HAVRAN 3.448 3.472 3.431 3.416 3423 7 0,20
174 HÜSEYİN KARADAĞ HAVRAN 3.317 3.310 3.303 3.278 3276 -2 -0,06
175 ARİF TEKEOĞLU İVRİNDİ 3.692 3686 -6 -0,16
176 ÖMER ÖDER İVRİNDİ 3.852 3.837 3.841 3.809 3815 6 0,16
177 ORHAN ÖZGÜÇ İVRİNDİ 3.808 3.808 3.795 3.790 3787 -3 -0,08
178 BÜLENT KIRMIZIOĞLU İVRİNDİ 3.772 3.769 3765 -4 -0,11
179 SEMRA BAYRAM İVRİNDİ 3.647 3.651 3.637 3.615 3608 -7 -0,19
180 MEHMET SERHAT ONUR İVRİNDİ 3.816 3.768 3.459 3.442 3436 -6 -0,17
181 ÇETİN ŞELLAVCI İVRİNDİ 3613 3.613 #SAYI/0!
182 MUSTAFA ÖNDER ÖZEL İVRİNDİ 3.438 3.429 3.403 3.405 3398 -7 -0,21
183 CEMAL AKPINAR İVRİNDİ 3.222 3.236 3.218 3.216 3219 3 0,09
184 ŞENAY KILIÇ İVRİNDİ 3.045 2.985 2.901 2.863 2854 -9 -0,31
185 HÜLYA GÜNGÖR KEPSUT 3.585 3.579 3.216 3.113 3019 -94 -3,02
186 YUSUF CANBAY KEPSUT 3.319 3.312 2.994 2.960 2944 -16 -0,54
187 AYDIN YAVAŞ KEPSUT 3.242 3.236 2.960 2.906 2882 -24 -0,83
188 SERAP KOCAEFE KEPSUT 3.196 3.208 2.954 2.827 2832 5 0,18
189 EMİNE ASAR YÜKSEK KEPSUT 3.205 3.218 2.870 2.757 2735 -22 -0,80
190 HATİCE GÜL BALIBEK KEPSUT 3.127 3.126 2.863 2.721 2672 -49 -1,80
191 FİGEN ÖZOĞUL KEPSUT 3.199 3.214 2.886 2.658 2603 -55 -2,07
192 BAHADIR BADEM KEPSUT 2.044 2.076 2.177 2.178 2174 -4 -0,18
193 CENK YILKAN KEPSUT 676 1.079 1265 186 17,24
194 HÜLYA ERTÜR KEPSUT 812 918 918 0 0,00
195 FATİH YÜKSEL KEPSUT 747 894 942 48 5,37
196 ŞAFAK MAT MANYAS 4.045 4.095 4.093 4.049 4053 4 0,10
197 ATİLLA BALKANCI MANYAS 4.084 4.096 4.082 4.039 4065 26 0,64
198 İLKER ATALAY MANYAS 3.822 3.843 3.850 3.836 3842 6 0,16
199 HAYATİ GİRGİN MANYAS 3.528 3.519 3.508 3.453 3450 -3 -0,09
200 CEYHAN KORKMAZ MANYAS 3.368 3.335 3334 -1 -0,03
201 KAAN KARAGÖZOĞLU MANYAS 2.817 2.798 2.763 2.743 2755 12 0,44
202 AHMET UYGUR SARGIN MARMARA 2.599 2667 68 2,62
203 MEHMET NECATİ DOĞAN MARMARA 2.969 2.895 2.815 2.761 2739 -22 -0,80
204 AHMET DEDELEROĞLU MARMARA 2.510 2.505 2.497 2.501 2511 10 0,40
205 ALİ CEM ATİK MERKEZ 4.006 4.003 4.135 4.121 4108 -13 -0,32
206 SANİYE ÖZDEMİR DURAN MERKEZ 4.002 4.012 4.101 4.092 4069 -23 -0,56
207 CELAL EŞİN MERKEZ 4.023 3.999 4.084 4.083 4067 -16 -0,39
208 KADİR KIZILTEPE MERKEZ 4.076 4.043 4.052 4.082 4090 8 0,20
209 SUAT SEYMEN MERKEZ 4.015 4.021 4.032 4.073 4088 15 0,37
210 AŞIKNUR KESMEZ MERKEZ 4.006 4.033 4.060 4.058 4073 15 0,37
211 NURÇİN ŞENER MERKEZ 4.001 4.013 4.067 4.056 4015 -41 -1,01
212 ÖZLEM DÜZENCİ MERKEZ 4.004 4.017 4.054 4.042 4049 7 0,17
213 NURİTTİN KARACA MERKEZ 4.002 4.017 4.052 4.026 4016 -10 -0,25
214 BİRSEL BANU ÖZMEN MERKEZ 3.991 4.015 3.993 4.021 4042 21 0,52
215 BİLGİN UZUN MERKEZ 4.010 4.011 4.012 4.019 4005 -14 -0,35
216 MAHMUT URGU MERKEZ 4.003 4.017 4.015 4.018 4035 17 0,42
217 KEMAL BAŞEĞMEZ MERKEZ 3.984 4.001 4.025 4.006 4015 9 0,22
218 AHMET METE ÖNDER MERKEZ 3.999 3.998 3.998 4.004 4027 23 0,57
219 VEDAT DEMİRTAŞ MERKEZ 4.019 4.005 4.015 4.004 4040 36 0,90
220 KENAN MAZLUM MERKEZ 4.029 4.012 4.012 4.002 4011 9 0,22
221 ORHAN GÖNCÜ MERKEZ 3.933 3.955 3.989 4.002 4012 10 0,25
222 HALİL İBRAHİM CAN MERKEZ 3.722 3.847 3.993 4.000 3958 -42 -1,05
223 GÜRCAN SALİM MERKEZ 3.990 4.005 4.042 3.999 4008 9 0,23
224 SEYFİ ENGİN MERKEZ 3.997 3.998 3.959 3.999 4001 2 0,05
225 SİNEM SURAT MERKEZ 4.013 4.008 3.998 3.999 4010 11 0,28
226 BÜLENT BOZDEMİR MERKEZ 3.993 3.998 3.980 3.997 4003 6 0,15
227 LEVENT PALABIYIK MERKEZ 3.944 3.959 3.975 3.996 3997 1 0,03
228 NİMET ÜNAL MERKEZ 3.992 3.997 3.994 3.996 3994 -2 -0,05
229 OGÜN ÇELİK MERKEZ 3.987 4.000 3.986 3.991 3998 7 0,18
230 TİMUR ÖZGÜLEN MERKEZ 3.993 3.998 4.000 3.987 4013 26 0,65
231 İDRİS KAHRAMAN MERKEZ 3.990 3.999 4.029 3.986 3979 -7 -0,18
232 HARUN ARMAĞAN MERKEZ 3.969 3.978 3.980 3.981 3971 -10 -0,25
233 BÜLENT KÜÇÜK MERKEZ 3.963 3.985 3.992 3.980 3978 -2 -0,05
234 HASAN İNMEZ MERKEZ 3.858 3.872 3.943 3.979 4000 21 0,53
235 SELAHATTİN ARAS MERKEZ 3.979 3.969 3.988 3.972 3985 13 0,33
236 SONGÜL KAKICI MERKEZ 3.919 3.965 3.974 3.970 3957 -13 -0,33
237 İNAYET ÖZTÜRK MERKEZ 3.898 3.910 3.961 3.952 3941 -11 -0,28
238 ERCAN ERGÜN MERKEZ 3.975 3.984 3.960 3.951 3935 -16 -0,40
239 İSMAİL TAŞDELEN MERKEZ 3.929 3.974 3.966 3.936 3916 -20 -0,51
240 NECDET UÇAN MERKEZ 3.951 3.962 3.963 3.936 3907 -29 -0,74
241 HAKKI GÜNGÖR GÖNDİKEN MERKEZ 3.848 3.854 3.919 3.924 3929 5 0,13
242 NEJAT GÖKÇAYOĞLU MERKEZ 3.978 3.978 3.950 3.921 3945 24 0,61
243 CİHAN BAĞŞI AĞRAP MERKEZ 3.832 3.833 3.890 3.903 3948 45 1,15
244 HASAN MIHÇI MERKEZ 3.837 3.880 3.933 3.894 3906 12 0,31
245 HALİL AMAN MERKEZ 3.842 3.885 3.884 3.891 3901 10 0,26
246 MEHMET SEVİNÇHAN MERKEZ 3.858 3.887 3.898 3.877 3882 5 0,13
247 SAMİ KARGIN MERKEZ 3.840 3.844 3.851 3.848 3846 -2 -0,05
248 İSMAİL ALPASLAN MERKEZ 3.728 3.748 3.774 3.804 3811 7 0,18
249 YAKUP BARDAKCI MERKEZ 3.716 3.732 3.706 3.763 3751 -12 -0,32
250 ZUHAL MIHÇI MERKEZ 3.680 3.736 3.769 3.755 3764 9 0,24
251 NECAT ARLI MERKEZ 3.746 3.767 3.751 3.739 3774 35 0,94
252 KEMAL GÜRSEL DÖNMEZ MERKEZ 3.761 3.749 3.736 3.730 3725 -5 -0,13
253 NAMIK ARSLAN MERKEZ 3.751 3.747 3.727 3.727 3734 7 0,19
254 İSMAİL TOKCAN MERKEZ 3.683 3.701 3.735 3.721 3734 13 0,35
255 AYŞE TEHMEN MERKEZ 3.733 3.737 3.729 3.712 3723 11 0,30
256 METİN KONUR MERKEZ 3.667 3.708 3.730 3.710 3718 8 0,22
257 SAİT AŞIK MERKEZ 3.728 3.742 3.741 3.710 3726 16 0,43
258 İBRAHİM KADIOĞLU MERKEZ 3.714 3.726 3.713 3.690 3699 9 0,24
259 YÜKSEL AYYILDIZ MERKEZ 3.644 3.631 3.648 3.653 3680 27 0,74
260 TURGAY BAŞARIR MERKEZ 3.614 3.651 3.657 3.651 3674 23 0,63
261 VEYSEL ARSLAN MERKEZ 3.679 3.677 3.676 3.649 3634 -15 -0,41
262 AHMET ÜNAL MERKEZ 3.623 3.621 3.656 3.628 3625 -3 -0,08
263 METE GÜNEY MERKEZ 3.620 3.628 3.635 3.621 3621 0 0,00
264 ERGÜN BALABAN MERKEZ 3.652 3.654 3.640 3.619 3609 -10 -0,28
265 BURHAN YILMAZ MERKEZ 3.581 3.602 3.602 3.588 3591 3 0,08
266 HATİCE ŞENAY YILDIRIM MERKEZ 3.546 3.548 3.564 3.586 3586 0 0,00
267 HÜLYA BALKANLI MERKEZ 3.607 3.600 3.577 3.576 3589 13 0,36
268 ALTUĞ CANÖZLER MERKEZ 3.528 3.542 3.565 3.565 3586 21 0,59
269 ZÜHTÜ ANAR MERKEZ 3.578 3.590 3.585 3.565 3589 24 0,67
270 AZİZ FİKRET ÖZUĞURLU MERKEZ 3.635 3.613 3.590 3.558 3549 -9 -0,25
271 ÖZLEM GÜNDOĞDU MERKEZ 3.556 3.553 3.551 3.535 3514 -21 -0,59
272 NEVZAT AKKUŞ MERKEZ 3.478 3.499 3.529 3.507 3535 28 0,80
273 İSMAİL HAKKI DURAK MERKEZ 3.521 3.536 3.525 3.505 3560 55 1,57
274 AHMET DAMAR MERKEZ 3.530 3.524 3.513 3.462 3451 -11 -0,32
275 CANER NURİ CÖMERT MERKEZ 3.463 3.482 3.461 3.462 3453 -9 -0,26
276 HÜSEYİN GÜNDOĞDU MERKEZ 3.383 3.435 3.453 3.454 3502 48 1,39
277 İLKER ERDAL MERKEZ 3.469 3.482 3.488 3.452 3465 13 0,38
278 HÜSEYİN ÖNEY MERKEZ 3.410 3.390 3.409 3.414 3420 6 0,18
279 MUSTAFA EVLİYAOĞLU MERKEZ 3.409 3.408 3.404 3.373 3372 -1 -0,03
280 NECDET ÖNSÖZ MERKEZ 3.100 3.164 3.208 3.230 3233 3 0,09
281 ÖNDER ÖNVERMEZ MERKEZ 3.201 3.192 3.151 3.128 3116 -12 -0,38
282 MAHİR DAĞ MERKEZ 2.975 2.921 2931 10 0,34
283 SÜLEYMAN AYAN MERKEZ 2.954 2.958 2.937 2.914 2910 -4 -0,14
